TORNEO DE CAMPEONES 2026
| POSICIÓN | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | GOLES ANOTADOS | TEMPORADA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efraín González | Francia | 9 | 2026 |
| 2 | Bryan Montiel | Real Madrid | 8 | 2026 |
| 3 | Daniel Tapía | Everton | 8 | 2026 |
| 4 | Emanuel González | Francia | 5 | 2026 |
| 5 | Jera Reyes | Francia | 4 | 2026 |
| 6 | Héctor Valdez | Real Madrid | 4 | 2026 |
| 7 | Ramiro Cruz | Everton | 4 | 2026 |
| 8 | Armando González | Francia | 3 | 2026 |
| 9 | Jael Trinidad | Real Madrid | 2 | 2026 |
| 10 | Jovani Bravo | Real Madrid | 1 | 2026 |
| 11 | Eduardo Ramírez | Everton | 1 | 2026 |
| 12 | Fernando Ramírez | Everton | 1 | 2026 |
| 13 | Miguel Cano | Everton | 1 | 2026 |
| 14 | Luis García | Everton | 1 | 2026 |
| 15 | Alberto Yañez | Pumas | 1 | 2026 |
| 16 | Marcos Suárez | Pumas | 1 | 2026 |
| 17 | Ángel Reyes | Everton | 1 | 2026 |
| 18 | Diego A. Nava | Psg | 1 | 2026 |
Efraín González es jugador desde el 2025 del equipo FRANCIA, es uno de los mejores de la liga y sus números así lo demuestran, acompáñalo cada domingo en fútbol rápido la joya